Marteaux et masses
Marteau de mécanicien DIN 1041 antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016201 | 100 g | ||
016202 | 200 g | ||
016203 | 300 g | ||
016204 | 500 g | ||
016205 | 800 g | ||
016206 | 1000 g |
Masse à pans antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016300 | 800 g | ||
016301 | 1000 g | ||
016302 | 1500 g | ||
016307 | 2000 g | ||
016303 | 2500 g | ||
016304 | 3000 g |
Marteau de mécanicien US antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)


Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016007 | 230 g | ||
016008 | 340 g | ||
016009 | 450 g | ||
016010 | 680 g | ||
016011 | 910 g | ||
016012 | 1130 g |
Marteau à Piquer antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016601 | 150 g | ||
016602 | 400 g | ||
016603 | 700 g | ||
016604 | 900 g |
Masse à pans allemand antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016400 | 800 g | ||
016401 | 1000 g | ||
016402 | 1500 g | ||
016403 | 2000 g | ||
016425 | 2500 g | ||
016404 | 3000 g |
Marteau ajusteur antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
016101 | 108 mm | ||
016102 | 141 mm |
Maillet anti-rebond antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)

Désolé, ce produit n'existe pas dans cet alliage.
Coins
Coin antidéflagrant en Aluminium-Bronze (Al-Br)


Référence | Alliage | |
---|---|---|
025816 | ||
025804 | ||
025806 | ||
025812 | ||
025808 | ||
025810 |