Martillos y mazas
Martillo de Ingeniero de Golpe Cruzado no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016201 | 100 g | ||
016202 | 200 g | ||
016203 | 300 g | ||
016204 | 500 g | ||
016205 | 800 g | ||
016206 | 1000 g |
Acotillo no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016300 | 800 g | ||
016301 | 1000 g | ||
016302 | 1500 g | ||
016307 | 2000 g | ||
016303 | 2500 g | ||
016304 | 3000 g |
Martillo de Ingeniero no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)


Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016007 | 230 g | ||
016008 | 340 g | ||
016009 | 450 g | ||
016010 | 680 g | ||
016011 | 910 g | ||
016012 | 1130 g |
Martillo Burilador no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016601 | 150 g | ||
016602 | 400 g | ||
016603 | 700 g | ||
016604 | 900 g |
Martillo tipo alemán no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016400 | 800 g | ||
016401 | 1000 g | ||
016402 | 1500 g | ||
016403 | 2000 g | ||
016425 | 2500 g | ||
016404 | 3000 g |
Ajustador Hammer no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016101 | 108 mm | ||
016102 | 141 mm |
Cincel martillo no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)


Referencia | Aleación | Peso | |
---|---|---|---|
016501 | 153 mm | ||
016502 | 190 mm |
Martillo sin retroceso no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)

Lo siento, el producto no existe en esta aleación.
Cuna de Pestana
Wedge, brida no chispeando Aluminio-Bronce (ALBR)


Referencia | Aleación | |
---|---|---|
025816 | ||
025804 | ||
025806 | ||
025812 | ||
025808 | ||
025810 |