гаечный ключ
Ключ рожковый односторонний не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019906 | 6 mm | ||
019907 | 7 mm | ||
019908 | 8 mm | ||
019909 | 9 mm | ||
019910 | 10 mm | ||
019911 | 11 mm |
Двухместный Ключ рожковый не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | S1xS2 | |
---|---|---|---|
019688 | 50*55 | ||
019693 | 55*60 | ||
019697 | 65*70 | ||
019699 | 70*80 | ||
034503 | 7/32*1/4 inch | ||
034506 | 1/4*5/16 inch |
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 9 штук не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037909 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 |
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 11 штук не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037911 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 13 штук не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037913 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
Конец окно ключ
Ключ тяги не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
021530 | 30 mm | ||
021532 | 32 mm | ||
021533 | 33 mm | ||
021534 | 34 mm | ||
021535 | 35 mm | ||
021536 | 36 mm |
Рычаг трубки ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
021622 | 22 mm | ||
021625 | 25 mm | ||
021630 | 30 mm |
Одноместный ключ конец коробка не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019708 | 8 mm | ||
019710 | 10 mm | ||
019712 | 12 mm | ||
019714 | 14 mm | ||
019716 | 16 mm | ||
019717 | 17 mm |
Ключ накидной двухсторонний смещение не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | S1xS2 | |
---|---|---|---|
019505 | 6*7 | ||
019511 | 8*9 | ||
019520 | 10*11 | ||
019527 | 12*13 | ||
019531 | 14*15 | ||
019535 | 16*17 |
Ключ накидной двухсторонний смещение не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019405 | 6*7 | ||
019407 | 7*9 | ||
019409 | 8*9 | ||
019411 | 9*10 | ||
019413 | 9*11 | ||
019416 | 10*11 |
Поразительные ключ
Поразительные Ключ рожковый не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
018417 | 17 mm | ||
018418 | 18 mm | ||
018419 | 19 mm | ||
018422 | 22 mm | ||
018424 | 24 mm | ||
018426 | 26 mm |
Поразительные коробка ключ 12 очков не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
018817 | 17 mm | ||
018819 | 19 mm | ||
018822 | 22 mm | ||
018824 | 24 mm | ||
018825 | 25 mm | ||
018826 | 26 mm |
Двухместный шестигранной накидной смещение не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019227 | 27 mm | ||
019230 | 30 mm | ||
019232 | 32 mm | ||
019234 | 34 mm | ||
019236 | 36 mm | ||
019241 | 41 mm |
Поразительные коробка ключ 12 точки Heavy Duty не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019024 | 24 mm | ||
019027 | 27 mm | ||
019030 | 30 mm | ||
019032 | 32 mm | ||
019034 | 34 mm | ||
019036 | 36 mm |
крюк гаечный ключ
Крюк гаечный ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | D | |
---|---|---|---|
020802 | 12/14 mm | ||
020804 | 16/20 mm | ||
020808 | 30/32 mm | ||
020811 | 40/42 mm | ||
020814 | 52/55 mm | ||
020818 | 68/75 mm |
Регулируемый крючок не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | D | |
---|---|---|---|
020901 | 19-50 mm | ||
020902 | 32-75 mm | ||
020903 | 50-120 mm | ||
020904 | 115-170 mm |
Клапан колеса крюк
Колеса клапан крюк не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
020402 | 30 mm | ||
020404 | 35 mm | ||
020406 | 40 mm | ||
020408 | 45 mm | ||
020410 | 48 mm | ||
020412 | 50 mm |
Колеса клапан крюк не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
020472 | 22 mm | ||
020474 | 28 mm | ||
020476 | 34 mm | ||
020478 | 39 mm | ||
020480 | 44 mm | ||
020482 | 48 mm |
Колеса клапан крюк не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
020440 | 30 mm | ||
020442 | 32 mm | ||
020444 | 35 mm | ||
020446 | 40 mm | ||
020448 | 45 mm | ||
020450 | 48 mm |
клапан ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
078706 | 6 mm | ||
083106 | 6 mm | ||
083108 | 8 mm | ||
083109 | 9 mm | ||
083110 | 10 mm | ||
083111 | 11 mm |
Колеса клапан крюк не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | D | |
---|---|---|---|
020702 | 76-178 | ||
020704 | 203-381 | ||
020706 | 406-508 | ||
020708 | 406-508 |
ключ С
Contruction wrench with pin Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
020119 | 19 mm | ||
020122 | 22 mm | ||
020124 | 24 mm | ||
020127 | 27 mm | ||
020130 | 30 mm | ||
020132 | 32 mm |
Construction box wrench offset Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
019806 | 8 mm | ||
019810 | 10 mm | ||
019811 | 11 mm | ||
019812 | 12 mm | ||
019813 | 13 mm | ||
019814 | 14 mm |
Регулируемая гаечный ключ
регулируемая гаечный ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | |
---|---|---|
023607 | ||
023608 | ||
023609 | ||
023612 | ||
023616 | ||
023620 |
Разводной ключ трубы
Разводной ключ трубы не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
023702 | 1 inch | ||
023708 | 1-1/4 inch | ||
023709 | 1-1/2 inch | ||
023710 | 2 inch | ||
023711 | 2-1/2 inch | ||
023717 | 3 inch |
Сеть трубный ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | D | ||
---|---|---|---|---|
024105 | 2 inch | 50 mm | ||
024107 | 4 inch | 100 mm | ||
024109 | 6 inch | 150 mm | ||
024110 | 8 inch | 200 mm | ||
009911 | 12 inch | 300 mm |
Комбинированный ключ
ключ комбинированный не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
020207 | 7 mm | ||
020208 | 8 mm | ||
020209 | 9 mm | ||
020210 | 10 mm | ||
020211 | 11 mm | ||
020212 | 12 mm |
мужчина ключ и трубный ключ
Шестигранный ключ, шестигранный ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
021001 | 1.5 mm | ||
021002 | 2 mm | ||
021000 | 2.5 mm | ||
021003 | 3 mm | ||
021004 | 4 mm | ||
021005 | 5 mm |
квадрат мужчина ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
021322 | 22 mm | ||
021324 | 24 mm | ||
021327 | 27 mm | ||
021332 | 32 mm |
6-точка торцевой гаечный ключ L-типа не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
025408 | 8 mm | ||
025409 | 9 mm | ||
025410 | 10 mm | ||
025411 | 11 mm | ||
025412 | 12 mm | ||
025413 | 13 mm |
Шестигранного ключа с сферическим концом не искрение Алюминий-бронза (AlBr)


ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
084602 | 2 mm | ||
084603 | 3 mm | ||
084604 | 4 mm | ||
084605 | 5 mm | ||
084606 | 6 mm | ||
084607 | 7 mm |
Кислород бутылку ключ
гаечный ключ
тарированный гаечный ключ не искрение Алюминий-бронза (AlBr)

ссылка | сплав | Размер (S) | ||
---|---|---|---|---|
029302 | 1/2 inch | 12.7 mm |