поиск "becu Кисти и ножи"
50 найти продукты
не искрение Поразительные Ключ рожковый
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
003617 | 17 mm | ||
018417 | 17 mm | ||
003618 | 18 mm | ||
018418 | 18 mm | ||
003619 | 19 mm | ||
018419 | 19 mm |
не искрение Поразительные коробка ключ 12 очков
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
004017 | 17 mm | ||
018817 | 17 mm | ||
004019 | 19 mm | ||
018819 | 19 mm | ||
004022 | 22 mm | ||
018822 | 22 mm |
не искрение Двухместный шестигранной накидной смещение
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
004427 | 27 mm | ||
019227 | 27 mm | ||
004430 | 30 mm | ||
019230 | 30 mm | ||
004432 | 32 mm | ||
019232 | 32 mm |
не искрение Поразительные коробка ключ 12 точки Heavy Duty
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
004224 | 24 mm | ||
019024 | 24 mm | ||
004227 | 27 mm | ||
019027 | 27 mm | ||
004230 | 30 mm | ||
019030 | 30 mm |
не искрение ключ комбинированный
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
005406 | 6 mm | ||
005407 | 7 mm | ||
020207 | 7 mm | ||
005408 | 8 mm | ||
020208 | 8 mm | ||
005409 | 9 mm |
не искрение Шестигранный ключ, шестигранный ключ
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
006201 | 1.5 mm | ||
021001 | 1.5 mm | ||
006202 | 2 mm | ||
021002 | 2 mm | ||
006200 | 2.5 mm | ||
021000 | 2.5 mm |
не искрение квадрат мужчина ключ
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
006522 | 22 mm | ||
021322 | 22 mm | ||
006524 | 24 mm | ||
021324 | 24 mm | ||
006527 | 27 mm | ||
021327 | 27 mm |
не искрение 6-точка торцевой гаечный ключ L-типа
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
011208 | 8 mm | ||
025408 | 8 mm | ||
011209 | 9 mm | ||
025409 | 9 mm | ||
011210 | 10 mm | ||
025410 | 10 mm |
не искрение Регулируемый крючок
ссылка | сплав | D | |
---|---|---|---|
006101 | 19-50 mm | ||
020901 | 19-50 mm | ||
006102 | 32-75 mm | ||
020902 | 32-75 mm | ||
006103 | 50-120 mm | ||
020903 | 50-120 mm |
не искрение Рукава половины "
ссылка | сплав | Размер (S) | ||
---|---|---|---|---|
014006 | 1/2 inch | 6 mm | ||
026806 | 1/2 inch | 6 mm | ||
014007 | 1/2 inch | 7 mm | ||
026807 | 1/2 inch | 7 mm | ||
014008 | 1/2 inch | 8 mm | ||
026808 | 1/2 inch | 8 mm |
не искрение Воздействия езды розетки 3/4 дюйма
ссылка | сплав | Размер (S) | ||
---|---|---|---|---|
033524 | 3/4 inch | 24 mm | ||
039124 | 3/4 inch | 24 mm | ||
033527 | 3/4 inch | 27 mm | ||
039127 | 3/4 inch | 27 mm | ||
033530 | 3/4 inch | 30 mm | ||
039130 | 3/4 inch | 30 mm |
не искрение Воздействия езды розетки 1 дюйм
ссылка | сплав | Размер (S) | ||
---|---|---|---|---|
033619 | 1 inch | 19 mm | ||
039219 | 1 inch | 19 mm | ||
033621 | 1 inch | 21 mm | ||
039221 | 1 inch | 21 mm | ||
033622 | 1 inch | 22 mm | ||
039222 | 1 inch | 22 mm |
не искрение Реверсивный храповик
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
013700 | 1/4 inch | ||
026500 | 1/4 inch | ||
013701 | 3/8 inch | ||
026501 | 3/8 inch | ||
013702 | 1/2 inch | ||
026502 | 1/2 inch |
не искрение Реверсивный храповик
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
077903 | 3/4 inch | ||
082303 | 3/4 inch | ||
077905 | 1 inch | ||
082305 | 1 inch |
не искрение Реверсивный храповик
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
078002 | 1/4 inch | ||
082402 | 1/4 inch | ||
078006 | 3/8 inch | ||
082406 | 3/8 inch | ||
078008 | 1/2 inch | ||
082408 | 1/2 inch |
не искрение Смещение ручки
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
014700 | 1/4 inch | ||
027500 | 1/4 inch | ||
014701 | 3/8 inch | ||
027501 | 3/8 inch | ||
014702 | 1/2 inch | ||
027502 | 1/2 inch |
не искрение Удлинитель
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
014305 | 1/4 inch | ||
027105 | 1/4 inch | ||
014308 | 3/8 inch | ||
027108 | 3/8 inch | ||
014309 | 3/8 inch | ||
027109 | 3/8 inch |
не искрение Раздвижные ручку
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
013802 | 1/2 inch | ||
026602 | 1/2 inch | ||
013803 | 3/4 inch | ||
026603 | 3/4 inch | ||
013804 | 1 inch | ||
026604 | 1 inch |
не искрение Универсальный шарнир
ссылка | сплав | ||
---|---|---|---|
014602 | 1/2 inch | ||
027402 | 1/2 inch | ||
014603 | 3/4 inch | ||
027403 | 3/4 inch | ||
014604 | 1 inch | ||
027404 | 1 inch |
не искрение рукоятка трещотки
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
013722 | 22 mm | ||
026522 | 22 mm | ||
013724 | 24 mm | ||
026524 | 24 mm | ||
013727 | 27 mm | ||
026527 | 27 mm |
не искрение рукоятка трещотки
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
013717 | 17 mm | ||
026517 | 17 mm | ||
013719 | 19 mm | ||
026519 | 19 mm | ||
013722 | 22 mm | ||
026522 | 22 mm |
не искрение тарированный гаечный ключ
ссылка | сплав | Размер (S) | ||
---|---|---|---|---|
029301 | 1/2 inch | 12.7 mm | ||
029302 | 1/2 inch | 12.7 mm |
не искрение Молот механик DIN 1041
ссылка | сплав | вес | |
---|---|---|---|
001301 | 100 g | ||
016201 | 100 g | ||
001302 | 200 g | ||
016202 | 200 g | ||
001303 | 300 g | ||
016203 | 300 g |
не искрение Молоток машиниста США
ссылка | сплав | вес | |
---|---|---|---|
001107 | 230 g | ||
016007 | 230 g | ||
001108 | 340 g | ||
016008 | 340 g | ||
001109 | 450 g | ||
016009 | 450 g |
не искрение Молот Санки
ссылка | сплав | вес | |
---|---|---|---|
001400 | 800 g | ||
016300 | 800 g | ||
001401 | 1000 g | ||
016301 | 1000 g | ||
001402 | 1500 g | ||
016302 | 1500 g |
не искрение Молот Санки немецкий тип
ссылка | сплав | вес | |
---|---|---|---|
001500 | 800 g | ||
016400 | 800 g | ||
001501 | 1000 g | ||
016401 | 1000 g | ||
001502 | 1500 g | ||
016402 | 1500 g |
не искрение Шестигранная долото
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
007702 | 10 mm | ||
022302 | 10 mm | ||
007704 | 14 mm | ||
022304 | 14 mm | ||
007706 | 16 mm | ||
022306 | 16 mm |
не искрение Зубило бетон
ссылка | сплав | Размер (S) | |
---|---|---|---|
007620 | 18 mm | ||
022120 | 18 mm | ||
007625 | 20 mm | ||
022125 | 20 mm | ||
007630 | 20 mm | ||
002130 | 20 mm |
не искрение Руководство подъемник неискрящее
ссылка | сплав | вес | |
---|---|---|---|
000705 | 500 kg | ||
000745 | 500 kg | ||
000710 | 1000 kg | ||
000750 | 1000 kg | ||
000720 | 2000 kg | ||
000760 | 2000 kg |