Búsqueda "atex llave"
36 encontrado productos
no chispeando Llave de Boca de Golpe
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
003617 | 17 mm | ||
018417 | 17 mm | ||
003618 | 18 mm | ||
018418 | 18 mm | ||
003619 | 19 mm | ||
018419 | 19 mm |
no chispeando Lograr llave de cubo de 12 puntos
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
004017 | 17 mm | ||
018817 | 17 mm | ||
004019 | 19 mm | ||
018819 | 19 mm | ||
004022 | 22 mm | ||
018822 | 22 mm |
no chispeando Llave de cajon de Golpe 12 puntos
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
004427 | 27 mm | ||
019227 | 27 mm | ||
004430 | 30 mm | ||
019230 | 30 mm | ||
004432 | 32 mm | ||
019232 | 32 mm |
no chispeando Llave de Cajon de Golpe 12 Punto Resistence
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
004224 | 24 mm | ||
019024 | 24 mm | ||
004227 | 27 mm | ||
019027 | 27 mm | ||
004230 | 30 mm | ||
019030 | 30 mm |
no chispeando Llave Combinada
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
005406 | 6 mm | ||
005407 | 7 mm | ||
020207 | 7 mm | ||
005408 | 8 mm | ||
020208 | 8 mm | ||
005409 | 9 mm |
no chispeando Llave Hexagonal Allen
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
006201 | 1.5 mm | ||
021001 | 1.5 mm | ||
006202 | 2 mm | ||
021002 | 2 mm | ||
006200 | 2.5 mm | ||
021000 | 2.5 mm |
no chispeando Llave macho cuadrado
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
006522 | 22 mm | ||
021322 | 22 mm | ||
006524 | 24 mm | ||
021324 | 24 mm | ||
006527 | 27 mm | ||
021327 | 27 mm |
no chispeando 6 puntos llave de tubo de tipo L
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
011208 | 8 mm | ||
025408 | 8 mm | ||
011209 | 9 mm | ||
025409 | 9 mm | ||
011210 | 10 mm | ||
025410 | 10 mm |
no chispeando Llave inglesa (Ferrocarri)
Referencia | Aleación | |
---|---|---|
009625 | ||
023825 | ||
009630 | ||
023830 | ||
009635 | ||
023835 |
no chispeando Llave adjustable para Tubos
Referencia | Aleación | ||
---|---|---|---|
009502 | 1 inch | ||
023702 | 1 inch | ||
009508 | 1-1/4 inch | ||
023708 | 1-1/4 inch | ||
009509 | 1-1/2 inch | ||
023709 | 1-1/2 inch |
no chispeando Llave Encadenadora de Tubos
Referencia | Aleación | D | ||
---|---|---|---|---|
009905 | 2 inch | 50 mm | ||
024105 | 2 inch | 50 mm | ||
009907 | 4 inch | 100 mm | ||
024107 | 4 inch | 100 mm | ||
009909 | 6 inch | 150 mm | ||
024109 | 6 inch | 150 mm |
no chispeando Llave de gancho
Referencia | Aleación | D | |
---|---|---|---|
006002 | 12/14 mm | ||
020802 | 12/14 mm | ||
006004 | 16/20 mm | ||
020804 | 16/20 mm | ||
006008 | 30/32 mm | ||
020808 | 30/32 mm |
no chispeando Llave de la válvula
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
078706 | 6 mm | ||
083106 | 6 mm | ||
078708 | 8 mm | ||
083108 | 8 mm | ||
078709 | 9 mm | ||
083109 | 9 mm |
no chispeando Llave del trinquete
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
013722 | 22 mm | ||
026522 | 22 mm | ||
013724 | 24 mm | ||
026524 | 24 mm | ||
013727 | 27 mm | ||
026527 | 27 mm |
no chispeando Llave del trinquete
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
013717 | 17 mm | ||
026517 | 17 mm | ||
013719 | 19 mm | ||
026519 | 19 mm | ||
013722 | 22 mm | ||
026522 | 22 mm |
no chispeando Llave c
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | S1xS2 | |
---|---|---|---|---|
079106 | 20 mm | 14,5mm x 18,5 mm | ||
083506 | 20 mm | 14,5mm x 18,5 mm |
no chispeando Tracción Llave
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
006730 | 30 mm | ||
021530 | 30 mm | ||
006732 | 32 mm | ||
021532 | 32 mm | ||
006733 | 33 mm | ||
021533 | 33 mm |
no chispeando Llave de tubo de Palanca
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
006822 | 22 mm | ||
021622 | 22 mm | ||
006825 | 25 mm | ||
021625 | 25 mm | ||
006830 | 30 mm | ||
021630 | 30 mm |
no chispeando Llave de Cajon Sencilla
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
004908 | 8 mm | ||
019708 | 8 mm | ||
004910 | 10 mm | ||
019710 | 10 mm | ||
004912 | 12 mm | ||
019712 | 12 mm |
no chispeando Compensar llave de tubo final doble
Referencia | Aleación | S1xS2 | |
---|---|---|---|
004705 | 6*7 | ||
019505 | 6*7 | ||
004711 | 8*9 | ||
019511 | 8*9 | ||
004720 | 10*11 | ||
019520 | 10*11 |
no chispeando Compensar llave de tubo final doble
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
004605 | 6*7 | ||
019405 | 6*7 | ||
004607 | 7*9 | ||
019407 | 7*9 | ||
004609 | 8*9 | ||
019409 | 8*9 |
no chispeando Llave hexagonal con extremo esférico
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
080202 | 2 mm | ||
084602 | 2 mm | ||
080203 | 3 mm | ||
084603 | 3 mm | ||
080204 | 4 mm | ||
084604 | 4 mm |
no chispeando Llave de Boca Sencilla
Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
005106 | 6 mm | ||
019906 | 6 mm | ||
005107 | 7 mm | ||
019907 | 7 mm | ||
005108 | 8 mm | ||
019908 | 8 mm |
no chispeando Doble llave de boca
Referencia | Aleación | S1xS2 | |
---|---|---|---|
019688 | 50*55 | ||
004893 | 55*60 | ||
019693 | 55*60 | ||
004897 | 65*70 | ||
019697 | 65*70 | ||
004899 | 70*80 |
no chispeando Doble llave de boca - Conjunto de 9 piezas
Referencia | Aleación | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037809 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 | ||
037909 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 |
no chispeando Doble llave de boca - Conjunto de 11 piezas
Referencia | Aleación | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037811 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
037911 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
no chispeando Doble llave de boca - Conjunto de 13 piezas
Referencia | Aleación | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037813 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
037913 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |