تنحت ناحية
إزميل سداسية عدم اثارة
إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007702 | 10 mm | ||
022302 | 10 mm | ||
007704 | 14 mm | ||
022304 | 14 mm | ||
007706 | 16 mm | ||
022306 | 16 mm |
الماس إزميل غيض عدم اثارة
إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
008020 | 20 mm | ||
022520 | 20 mm | ||
008025 | 20 mm | ||
022525 | 20 mm | ||
008030 | 22 mm | ||
022530 | 22 mm |
إزميل الأخدود عدم اثارة
إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007415 | 18 mm | ||
022015 | 18 mm | ||
007420 | 20 mm | ||
022020 | 20 mm | ||
007430 | 30 mm | ||
022030 | 30 mm |
بوانت ميسون عدم اثارة
إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
079014 | 14 mm | ||
083414 | 14 mm | ||
079018 | 18 mm | ||
083418 | 18 mm | ||
079020 | 20 mm | ||
083420 | 20 mm |
ملموسة إزميل عدم اثارة
إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007620 | 18 mm | ||
022120 | 18 mm | ||
007625 | 20 mm | ||
022125 | 20 mm | ||
007630 | 20 mm | ||
002130 | 20 mm |